(资料图片仅供参考)
6月8日杭州园林(300649)发布股份减持预披露公告,股东刘克章拟于2023年7月3日至2024年1月2日期间,减持公司股份不超过132.42万股,减持比例不超过公司总股本的1.00%。
以下是详细的减持信息:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 刘克章 | 持股5%以上一般股东 | 2023-07-03 | 2024-01-02 | -- | -- | 1324166 | 1.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股东信息如下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 云南园展企业管理有限公司 | 1152.0万 | 8.70% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
2 | 葛荣 | 1076.86万 | 8.13% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
3 | 何韦 | 937.63万 | 7.08% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 吕明华 | 841.16万 | 6.35% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 刘克章 | 762.9万 | 5.76% | 境内自然人 | 流通A股 |
6 | 云南鸿园企业管理有限公司 | 608.0万 | 4.59% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | 周为 | 597.99万 | 4.52% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 邓冶 | 313.81万 | 2.37% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 童存志 | 300.92万 | 2.27% | 境内自然人 | 受限流通股,流通A股 |
10 | 李勇 | 270.0万 | 2.04% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
热门