(资料图)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
台币汇率 | 22.17 | 24.02 | 22.95 | 2023.05.23 10:48:19 | ||
台币汇率 | 22.18 | 24.03 | 22.95 | 2023.05.23 10:47:02 | ||
台币汇率 | 22.18 | 24.03 | 22.95 | 2023.05.23 10:44:57 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:39:14 | ||
台币汇率 | 22.17 | 24.02 | 22.95 | 2023.05.23 10:36:56 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:33:24 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:31:33 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:30:00 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:31:09 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:30:00 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:30:00 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:29:38 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:28:59 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:28:36 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:26:39 | ||
台币汇率 | 22.16 | 24.01 | 22.95 | 2023.05.23 10:25:58 | ||
台币汇率 | 22.17 | 24.02 | 22.95 | 2023.05.23 10:25:00 | ||
台币汇率 | 22.17 | 24.02 | 22.95 | 2023.05.23 10:24:21 | ||
台币汇率 | 22.17 | 24.02 | 22.95 | 2023.05.23 10:23:29 | ||
台币汇率 | 22.17 | 24.02 | 22.95 | 2023.05.23 10:22:58 | ||
热门