(资料图)
沪深交易所2023年06月06日公布的交易公开信息显示,杭州热电因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。杭州热电当日收报38.17元,涨跌幅-10.00%,偏离值-8.85%,换手率16.85%,成交额7.86亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 823.25 | - | - |
2 | 招商证券上海长柳路营业部 | 785.85 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 703.14 | - | - |
4 | 华泰证券合肥怀宁路营业部 | 657.31 | - | - |
5 | 东吴证券上海西藏南路营业部 | 625.19 | - | - |
合计 | - | 3594.74 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券扬州文昌东路营业部 | - | 860.49 | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 765.74 | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 668.21 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 618.78 | - |
5 | 华鑫证券上海茅台路营业部 | - | 601.18 | - |
合计 | - | - | 3514.4 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
热门